2025년 주간보호 수가 안내
페이지 정보
작성자
관리자댓글
0건조회
26회작성일
25-01-13 15:14
본문
2025년 주간보호 수가 안내
1. 주간보호 비용안내
■장기요양급여 월 한도액 – 한도액 초과 시 본인부담금이 100% 추가됩니다.
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
2,306,400원 | 2,083,400원 | 1,485,700원 | 1,370,600원 | 1,177,000원 | 657,400원 |
■1일 이용비용(일반기준)
이용시간 | 등급 | 2025년도 수가 | 본인부담금(15%) |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 40,650원 | 6,098원 |
2등급 | 37,630원 | 5,645원 | |
3등급 | 34,740원 | 5,211원 | |
4등급 | 33,160원 | 4,974원 | |
5등급 | 31,580원 | 4,737원 | |
인지지원등급 | 31,580원 | 4,737원 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 54,490원 | 8,174원 |
2등급 | 50,470원 | 7,571원 | |
3등급 | 46,590원 | 6,989원 | |
4등급 | 45,000원 | 6,750원 | |
5등급 | 43,400원 | 6,510원 | |
인지지원등급 | 43,400원 | 6,510원 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 67,770원 | 10,166원 |
2등급 | 62,780원 | 9,417원 | |
3등급 | 57,960원 | 8,694원 | |
4등급 | 56,380원 | 8,457원 | |
5등급 | 54,780원 | 8,217원 | |
인지지원등급 | 54,780원 | 8,217원 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1등급 | 74,660원 | 11,199원 |
2등급 | 69,160원 | 10,374원 | |
3등급 | 63,900원 | 9,585원 | |
4등급 | 62,290원 | 9,344원 | |
5등급 | 60,710원 | 9,107원 | |
인지지원등급 | 54,780원 | 8,217원 |
구분 | 일반 | 감경 | 감경, 의료 | 기초생활수급자 |
본인부담금 | 15% | 9% | 6% | 0% |
비급여항목 | 단위 | 금액 | 비급여항목은 |
식사비 | 1식 | 1,500원 | |
간식비 | 1식 | 500원 |
- 이전글2025년 요양원 수가 안내 25.01.13
- 다음글제 4분기 운영위원회 계획공고 24.12.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.