요양원 비용안내
입소비용 (1일수가, 1일 비급여)
구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
급여비용 | 수가 | 87,250 | 72,600 | 66,950 | 1일 |
비급여비용 | 식사 | 6,000 | 1일/3회 | ||
간식비 | 1,000 | 1일 |
*1일/원
본인부담금 계산 (일비용 * 30일)
구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 |
---|---|---|---|---|
일반(-20%) | 급여(본인부담금) | 469,500 | 435,600 | 401,700 |
비급여(식사/간식) | 210,000 | |||
총부담금 | 679,500 | 645,600 | 611,700 | |
감경,의료(-12%) | 급여(본인부담금) | 281,700 | 261,360 | 241,010 |
비급여(식사/간식) | 210,000 | |||
총부담금 | 491,700 | 471,360 | 451,020 | |
감경(-8%) | 급여(본인부담금) | 187,800 | 174,240 | 160,680 |
비급여(식사/간식) | 210,000 | |||
총부담금 | 397,800 | 384,240 | 370,680 |
*30일/원
*장기요양 4등급 5등급(치매특별등급)인 어르신이 시설급여를 이용하는 경우에는 3등급 급여비용을 산정합니다.
기타 비급여 안내
항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
경관유동식 | 3,200 | *(1개월) 기준, 식사재료비와 연동계산 |
상호명새샘사회적협동조합
주소전북특별자치도 전주시 완산구 고덕산 1길 82(대성동) 새샘사회적협동조합
대표전화1670-6021
FAX0504-846-3000
대표자김용진
E-Mailsesemcare@hanmail.net
사업자등록번호642-82-00213
Copyright ©새샘사회적협동조합. All Rights Reserved